Jakob Stam is geboren op 17 juli 1972 in Kampen als zoon van Gerrit Stam en Anna Hooisma. Zijn betovergrootvader van moeders kant is geboren in Wolvega.
Jaap begint te voetballen bij DOS Kampen. Hier speelt hij meestal als centrale verdediger. Hij is fysiek sterk en een goede balafpakker. Toch is hij al 20 jaar als hij profvoetballer wordt. In 1992 tekent hij een contract bij FC Zwolle. Na één seizoen FC Zwolle, twee seizoenen Cambuur Leeuwarden en een half jaar Willem II gaat hij in januari 1996 naar PSV.
In 1998 tekent hij bij Manchester United. Na drie seizoenen vertrekt hij, na een conflict met Alex Ferguson, naar Lazio. Hier wordt hij in 2001 betrapt op het gebruik van doping. Hij wordt in eerste instantie voor 5 maanden geschorst. Dit wordt teruggebracht naar 1 maand. Drie seizoenen later komt hij uit voor AC Milan. In 2006 keert Jaap terug naar Nederland. Hij gaat voetballen bij Ajax. Na zes wedstrijden in zijn tweede seizoen geeft hij aan dat hij wil stoppen met voetbal. Hij mist de motivatie en de drive om door te gaan.
International
Jaap Stam maakt op 24 april 1996 zijn debuut voor het Nederlandse elftal. De thuiswedstrijd tegen Duitsland wordt met 0-1 verloren. Hij speelt uiteindelijk 67 interlands en hij doet mee aan het EK 1996, WK 1998, EK 2000 en EK 2004. Hij scoort drie keer.
Statistisch overzicht
Loopbaan als speler
Seizoen | Club |
---|---|
1992-1993 | FC Zwolle |
1993-1994 | Cambuur Leeuwarden |
1994-1995 | Cambuur Leeuwarden |
1995 | Willem II |
1996 | PSV |
1996-1997 | PSV |
1997-1998 | PSV |
1998-1999 | Manchester United |
1999-2000 | Manchester United |
2000-2001 | Manchester United |
2001-2002 | Lazio |
2002-2003 | Lazio |
2003-2004 | Lazio |
2004-2005 | AC Milan |
2005-2006 | AC Milan |
2006-2007 | Ajax |
2007 | Ajax |
Clubs als international: PSV (21), Manchester United (19) en Lazio (27)
Nummer | Datum | Interland | Uitslag | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | 24-04-1996 | Nederland - Duitsland | 0-1 | - |
2 | 31-08-1996 | Nederland - Brazilië | 2-2 | - |
3 | 09-11-1996 | Nederland - Wales | 7-1 | - |
4 | 14-12-1996 | België - Nederland | 0-3 | - |
5 | 26-02-1997 | Frankrijk - Nederland | 2-1 | - |
6 | 29-03-1997 | Nederland - San Marino | 4-0 | - |
7 | 02-04-1997 | Turkije - Nederland | 1-0 | - |
8 | 30-04-1997 | San Marino - Nederland | 0-6 | - |
9 | 06-09-1997 | Nederland - België | 3-1 | 1 |
10 | 11-10-1997 | Nederland - Turkije | 0-0 | - |
11 | 21-02-1998 | Verenigde Staten - Nederland | 0-2 | - |
12 | 27-05-1998 | Nederland - Kameroen | 0-0 | - |
13 | 01-06-1998 | Nederland - Paraguay | 5-1 | - |
14 | 05-06-1998 | Nederland - Niger | 5-1 | - |
15 | 13-06-1998 | Nederland - België | 0-0 | - |
16 | 20-06-1998 | Nederland - Zuid-Korea | 5-0 | - |
17 | 25-06-1998 | Nederland - Mexico | 2-2 | - |
18 | 29-06-1998 | Nederland - Joegoslavië | 2-1 | - |
19 | 04-07-1998 | Nederland - Argentinië | 2-1 | - |
20 | 07-07-1998 | Brazilië - Nederland | 1-1 | - |
21 | 11-07-1998 | Nederland - Kroatië | 1-2 | - |
22 | 10-10-1998 | Nederland - Peru | 2-0 | 1 |
23 | 13-10-1998 | Nederland - Ghana | 0-0 | - |
24 | 18-11-1998 | Duitsland - Nederland | 1-1 | - |
25 | 10-02-1999 | Portugal - Nederland | 0-0 | - |
26 | 18-08-1999 | Denemarken - Nederland | 0-0 | - |
27 | 04-09-1999 | Nederland - België | 5-5 | - |
28 | 13-11-1999 | Nederland - Tsjechië | 1-1 | 1 |
29 | 23-02-2000 | Nederland - Duitsland | 2-1 | - |
30 | 29-03-2000 | België - Nederland | 2-2 | - |
31 | 27-05-2000 | Nederland - Roemenië | 2-1 | - |
32 | 04-06-2000 | Nederland - Polen | 3-1 | - |
33 | 11-06-2000 | Nederland - Tsjechië | 1-0 | - |
34 | 21-06-2000 | Frankrijk - Nederland | 2-3 | - |
35 | 25-06-2000 | Nederland - Joegoslavië | 6-1 | - |
36 | 29-06-2000 | Nederland - Italië | 0-0 | - |
37 | 28-02-2001 | Nederland - Turkije | 0-0 | - |
38 | 24-03-2001 | Andorra - Nederland | 0-5 | - |
39 | 28-03-2001 | Portugal - Nederland | 2-2 | - |
40 | 15-08-2001 | Engeland - Nederland | 0-2 | - |
41 | 01-09-2001 | Ierland - Nederland | 1-0 | - |
42 | 05-09-2001 | Nederland - Estland | 5-0 | - |
43 | 10-11-2001 | Denemarken - Nederland | 1-1 | - |
44 | 27-03-2002 | Nederland - Spanje | 1-0 | - |
45 | 19-05-2002 | Verenigde Staten - Nederland | 0-2 | - |
46 | 07-09-2002 | Nederland - Wit-Rusland | 3-0 | - |
47 | 16-10-2002 | Oostenrijk - Nederland | 0-3 | - |
48 | 20-11-2002 | Duitsland - Nederland | 1-3 | - |
49 | 12-02-2003 | Nederland - Argentinië | 1-0 | - |
50 | 29-03-2003 | Nederland - Tsjechië | 1-1 | - |
51 | 02-04-2003 | Moldavië - Nederland | 1-2 | - |
52 | 07-06-2003 | Wit-Rusland - Nederland | 0-2 | - |
53 | 20-08-2003 | België - Nederland | 1-1 | - |
54 | 06-09-2003 | Nederland - Oostenrijk | 3-1 | - |
55 | 10-09-2003 | Tsjechië - Nederland | 3-1 | - |
56 | 11-10-2003 | Nederland - Moldavië | 5-0 | - |
57 | 15-11-2003 | Schotland - Nederland | 1-0 | - |
58 | 18-02-2004 | Nederland - Verenigde Staten | 1-0 | - |
59 | 28-04-2004 | Nederland - Griekenland | 4-0 | - |
60 | 29-05-2004 | Nederland - België | 0-1 | - |
61 | 01-06-2004 | Nederland - Faeröer | 3-0 | - |
62 | 05-06-2004 | Nederland - Ierland | 0-1 | - |
63 | 15-06-2004 | Duitsland - Nederland | 1-1 | - |
64 | 19-06-2004 | Nederland - Tsjechië | 2-3 | - |
65 | 23-06-2004 | Nederland - Letland | 3-0 | - |
66 | 26-06-2004 | Zweden - Nederland | 0-0 | - |
67 | 30-06-2004 | Portugal - Nederland | 2-1 | - |
Verder lezen:
Stam, Jaap. Hard tegen hard. Spectrum, 2010