Frederik Sjoerd John de Jong is geboren op 5 april 1964 in Hamilton als zoon van Hans de Jong en Afina Catharina Poelman. Zijn vader komt uit Scharnegoutum, zijn moeder uit Sneek. Begin jaren vijftig emigreren ze naar Nieuw-Zeeland. Ze trouwen op 2 januari 1953 in Auckland. Zijn vader keert uit Indonesië terug en kan in Nederland geen werk vinden. Zoals zo vele Nederlanders kiest hij er voor om te emigreren. De spits begint in 1984 zijn professionele loopbaan bij Mount Wellington FC. Drie jaar later vertrekt hij naar Australië om te voetballen in Sydney bij Marconi Stallions. Hier wordt hij topscorer en helpt hij de club om kampioen te worden in 1988 en 1989.
In 1990 neemt Fortuna Sittard de gok om hem te kopen van de Australische club. Fred is een lange spits en heeft het voordeel dat hij ook een Nederlands paspoort heeft. Er hoeft dus geen werkvergunning voor hem worden aangevraagd. De sterkste eigenschappen zijn fysieke kracht en lengte (1.91 m), sterk in de lucht, het kunnen vasthouden en kaatsen van de bal. Verder is het een harde werker.
Hij komt vier seizoen uit voor Fortuna Sittard. Hij kijkt niet met vreugde terug. Het is voortdurend kommer en kwel geweest. Hij heeft anderhalf jaar door blessures aan de kant gestaan. Vijf operaties ondergaan en daarnaast spierscheuringen opgelopen. In 1994 keert hij terug naar Nieuw-Zeeland. Hij gaat op amateurniveau voetballen bij Central Soccer Club in Auckland. In 1999 wordt hij opnieuw profvoetballer bij Football Kingz uit Auckland, dat meespeelt in de Australische competitie. In 2000 stopt hij met voetbal.
International
Fred de Jong debuteert in het Nieuw-Zeelandse elftal op 3 april 1984. De wedstrijd tegen Maleisië wordt met 6-1 gewonnen. Zijn laatste wedstrijd speelt hij op 30 mei 1993. De wedstrijd tegen Australië wordt verloren met 0-1. In totaal komt hij tot 21 interlands. Hij maakt drie doelpunten.
Statistisch overzicht
Loopbaan als speelster
Seizoen | Club |
---|---|
1984 | Mount Wellington FC |
1985 | Mount Wellington FC |
1986 | Mount Wellington FC |
1987 | Mount Wellington FC |
1988 | Marconi Stallions |
1989 | Marconi Stallions |
1990 | Marconi Stallions |
1990-1991 | Fortuna Sittard |
1991-1992 | Fortuna Sittard |
1992-1993 | Fortuna Sittard |
1993-1994 | Fortuna Sittard |
1994 | Central Soccer Club |
1995 | Central Soccer Club |
1996 | Central United |
1997 | Central United |
1998 | Central United |
1999 | Football Kingz |
2000 | Football Kingz |
Club als international: Mount Wellington FC (8), Marconi Stallions (7) en Fortuna Sittard (6)
Nummer | Datum | Interland | Uitslag | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | 03-04-1984 | Nieuw-Zeeland - Maleisië | 6-1 | - |
2 | 24-04-1984 | Nieuw-Zeeland - Bahrein | 0-1 | - |
3 | 17-09-1986 | Fiji - Nieuw-Zeeland | 2-4 | - |
4 | 19-09-1986 | Fiji - Nieuw-Zeeland | 1-2 | - |
5 | 02-09-1987 | Australië - Nieuw-Zeeland | 1-1 | - |
6 | 09-09-1987 | Nieuw-Zeeland - Australië | 1-0 | 1 |
7 | 07-11-1987 | Samoa - Nieuw-Zeeland | 0-7 | - |
8 | 13-11-1987 | Nieuw-Zeeland - Samao | 12-0 | - |
9 | 06-03-1988 | Nieuw-Zeeland - Taiwan | 1-0 | - |
10 | 09-03-1988 | Nieuw-Zeeland - Israël | 0-2 | - |
11 | 20-03-1988 | Nieuw-Zeeland - Taiwan | 2-0 | - |
12 | 23-03-1988 | Nieuw-Zeeland - Australië | 1-1 | - |
13 | 12-10-1988 | Nieuw-Zeeland - Australië | 1-2 | - |
14 | 02-04-1989 | Nieuw-Zeeland - Australië | 2-0 | - |
15 | 09-04-1989 | Nieuw-Zeeland - Israël | 2-2 | - |
16 | 03-06-1991 | Nieuw-Zeeland - Engeland | 0-1 | - |
17 | 08-06-1991 | Nieuw-Zeeland - Engeland | 0-2 | - |
18 | 07-06-1992 | Nieuw-Zeeland - Fiji | 3-0 | - |
19 | 22-05-1993 | Nieuw-Zeeland - Fiji | 2-0 | - |
20 | 24-05-1993 | Nieuw-Zeeland - Fiji | 5-0 | 2 |
21 | 30-05-1993 | Nieuw-Zeeland - Australië | 0-1 | - |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten