maandag 5 juni 2023

Voetballers met Friese voorouders - Ronald Koeman


Ronald Koeman is geboren op 21 maart 1963 in Zaandam als zoon van Martinus Cornelis Koeman en Marijke van der Gaast. De ouders van zijn moeder zijn Friezen. Zijn grootvader Albert van der Gaast is geboren in Lemmer, zijn grootmoeder Janke de Jong in Makkum. Zij zijn in 1925 naar Zaandam gegaan om als houtbewerker aan de slag te gaan.
In 1963 verhuist het gezin naar Groningen, omdat zijn vader Martin Koeman een semiprofvoetballer wordt bij GVAV.
In zijn jeugd voetbalt Ronald bij Helpman en GRC Groningen. In het seizoen 1980/1981 debuteert hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van FC Groningen. Na drie seizoenen gaat hij in de zomer van 1983 naar Ajax. Na drie seizoenen vertrekt hij naar PSV. Hier verandert zijn positie van middenvelder naar een offensieve en veel scorende libero. Met deze club wint hij in 1988 de Europacup I. Zijn goede spel zorgt ervoor dat FC Barcelona hem in de zomer van 1989 overneemt van PSV.
Bij FC Barcelon maakt Ronald deel uit van het zogenaamde Dream Team onder leiding van Johan Cruijff. Op 20 mei 1992 maakt hij in de finale van Europacup I tegen Sampdoria uit een vrije trap het enige doelpunt. Hij beëindigte zijn spelersloopbaan bij Feyenoord, waarvoor hij van 1995 tot 1997 speelt.


International
Koeman debuteert op 27 april 1983 in het Nederlands elftal tijdens een met 3-0 verloren oefeninterland thuis tegen Zweden. In 1988 is hij basisspeler in het Nederlands elftal dat Europees kampioen word, door in de finale met 2-0 te winnen van de Sovjet-Unie. In totaal speelt hij 78 interlands.

Loopbaan als trainer
Ronald Koeman is hoofdtrainer geweest van onder andere Vitesse en van de drie traditionele topclubs Ajax, PSV en Feyenoord in de Nederlandse Eredivisie, Benfica in Portugal, Valencia in de Spaanse Primera Division en Southampton en Everton in de Engelse Premier League. Vanaf het voorjaar van 2018 is hij bondscoach van het Nederlands Elftal. In augustus 2020 wordt hij aangesteld als hoofdtrainer van FC Barcelona, waar hij op 27 oktober 2021 wordt ontslagen. Na het WK van 2022 volgt Koeman Louis van Gaal op als bondscoach van het Nederlands elftal, waar hij een contract tekent tot en met het WK van 2026. In november 2023 kwalificeert het Nederlands elftal zich voor het EK 2024 in Duitsland.

Varia
Koeman staat als voetballer bekend om zijn harde vrije trap, de strafschop en de lange pass. Hij wint als eerste Nederlander als speler en als trainer de dubbel (met PSV in 1987/1988 en 1988/1989 en als trainer met Ajax in 2001/2002). Hij is de enige die zowel als speler en als trainer actief is geweest bij de traditionele top 3 (Ajax, PSV en Feyenoord). In totaal speelt hij 533 competitieduels, waarin hij 193 doelpunten maakt.



Statistisch overzicht


Loopbaan als speler


Seizoen Club
1980-1981 FC Groningen
1981-1982 FC Groningen
1982-1983 FC Groningen
1983-1984 Ajax
1984-1985 Ajax
1985-1986 Ajax
1986-1987 PSV
1987-1988 PSV
1988-1989 PSV
1989-1990 FC Barcelona
1990-1991 FC Barcelona
1991-1992 FC Barcelona
1992-1993 FC Barcelona
1993-1994 FC Barcelona
1994-1995 FC Barcelona
1995-1996 Feyenoord
1996-1997 Feyenoord


Clubs als international: FC Groningen (1), Ajax (11), PSV (23) en FC Barcelona (43)

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 27-04-1983 Nederland - Zweden 0-3 -
2 07-09-1983 Nederland - IJsland 3-0 1
3 21-09-1983 België - Nederland 1-1 -
4 12-10-1983 Ierland - Nederland 2-3 1
5 16-11-1983 Nederland - Spanje 2-1 -
6 17-12-1983 Nederland - Malta 5-0 -
7 23-12-1984 Cyprus - Nederland 0-1 -
8 14-05-1985 Hongarije - Nederland 0-1 -
9 12-03-1986 Oost-Duitsland - Nederland 0-1 -
10 29-04-1986 Nederland - Schotland 0-0 -
11 14-05-1986 West-Duitsland - Nederland 3-1 -
12 10-09-1986 Tsjechoslowakije - Nederland 1-0 -
13 15-10-1986 Hongarije - Nederland 0-1 -
14 19-11-1986 Nederland - Polen 0-0 -
15 25-03-1987 Nederland - Griekenland 1-1 -
16 29-04-1987 Nederland - Hongarije 2-0 -
17 09-09-1987 Nederland - België 0-0 -
18 14-10-1987 Polen - Nederland 0-2 -
19 28-10-1987 Nederland - Cyprus 8-0 -
20 09-12-1987 Nederland -Cyprus 4-0 1
21 16-12-1987 Griekenland - Nederland 0-3 1
22 23-03-1988 Engeland - Nederland 2-2 -
23 01-06-1988 Nederland - Roemenië 2-0 -
24 12-06-1988 Sovjet-Unie - Nederland 1-0 -
25 15-06-1988 Engeland - Nederland 1-3 -
26 18-06-1988 Nederland - Ierland 1-0 -
27 21-06-1988 West-Duitsland - Nederland 1-2 1
28 25-06-1988 Nederland - Sovjet-Unie 2-0 -
29 14-09-1988 Nederland - Wales 1-0 -
30 19-10-1988 West-Duitsland - Nederland 0-0 -
31 16-11-1988 Italië - Nederland 1-0 -
32 04-01-1989 Israël - Nederland 0-2 -
33 22-03-1989 Nederland - Sovjet-Unie 2-0 1
34 26-04-1989 Nederland - West-Duitsland 1-1 -
35 31-05-1989 Finland - Nederland 0-1 -
36 06-09-1989 Nederland - Denemarken 2-2 1
37 11-10-1989 Wales - Nederland 1-2 -
38 15-11-1989 Nederland - Finland 3-0 -
39 20-12-1989 Nederland - Brazilië 0-1 -
40 21-02-1990 Nederland - Italië 0-0 -
41 28-03-1990 Sovjet-Unie - Nederland 2-1 1
42 30-05-1990 Oostenrijk - Nederland 3-2 1
43 03-06-1990 Joegoslavië - Nederland 0-2 -
44 12-06-1990 Nederland - Egypte 1-1 -
45 16-06-1990 Nederland - Engeland 0-0 -
46 21-06-1990 Nederland - Ierland 1-1 -
47 24-06-1990 Nederland - West-Duitsland 1-2 1
48 26-09-1990 Italië - Nederland 1-0 -
49 05-06-1991 Finland - Nederland 1-1 -
50 11-09-1991 Nederland - Polen 1-1 -
51 16-10-1991 Nederland - Portugal 1-0 -
52 04-12-1991 Griekenland - Nederland 0-2 -
53 12-02-1992 Portugal - Nederland 2-0 -
54 25-03-1992 Nederland - Joegoslavië 2-0 -
55 27-05-1992 Nederland - Oostenrijk 3-2 -
56 05-06-1992 Frankrijk - Nederland 1-1 -
57 12-06-1992 Nederland - Schotland 1-0 -
58 15-06-1992 Nederland - GOS 0-0 -
59 18-06-1992 Nederland - Duitsland 3-1 -
60 22-06-1992 Nederland - Denemarken 2-2 -
61 09-09-1992 Nederland - Italië 2-3 -
62 23-09-1992 Noorwegen - Nederland 2-1 -
63 14-10-1992 Nederland - Polen 2-2 -
64 16-12-1992 Turkije - Nederland 1-3 -
65 24-02-1993 Nederland - Turkije 3-1 -
66 09-06-1993 Nederland - Noorwegen 0-0 -
67 22-09-1993 San Marino - Nederland 0-7 1
68 13-10-1993 Nederland - Engeland 2-0 1
69 17-11-1993 Polen - Nederland 1-3 -
70 19-01-1994 Tunesië - Nederland 2-2 1
71 20-04-1994 Nederland - Ierland 0-1 -
72 01-06-1994 Nederland - Hongarije 7-1 1
73 12-06-1994 Canada - Nederland 0-3 -
74 20-06-1994 Nederland - Saoedi-Arabië 2-1 -
75 25-06-1994 België - Nederland 1-0 -
76 29-06-1994 Marokko - Nederland 1-2 -
77 04-07-1994 Nederland - Ierland 2-0 -
78 09-07-1994 Nederland - Brazilië 2-3 -


Interlands als bondscoach

Nummer Datum Interland Uitslag
1 23-03-2018 Nederland - Engeland 0-1
2 26-03-2018 Portugal - Nederland 0-3
3 31-05-2018 Slowakije - Nederland 1-1
4 04-06-2018 Italië - Nederland 1-1
5 06-09-2018 Nederland - Peru 2-1
6 09-09-2018 Frankrijk - Nederland 2-1
7 13-10-2018 Nederland - Duitsland 3-0
8 16-10-2018 België - Nederland 1-1
9 16-11-2018 Nederland - Frankrijk 2-0
10 19-11-2018 Nederland - Duitsland 2-2
11 21-03-2019 Nederland - Wit-Rusland 4-0
12 24-03-2019 Nederland - Duitsland 2-3
13 06-06-2019 Nederland - Engeland 3-1
14 09-06-2019 Portugal - Nederland 1-0
15 06-09-2019 Duitsland - Nederland 2-4
16 09-09-2019 Estland - Nederland 0-4
17 10-10-2019 Nederland - Noord-Ierland 3-1
18 13-10-2019 Wit-Rusland - Nederland 1-2
19 16-11-2019 Noord-Ierland - Nederland 0-0
20 19-11-2019 Nederland - Estland 5-0
21 24-03-2023 Frankrijk - Nederland 4-0
22 27-03-2023 Nederland - Gibraltar 3-0
23 14-06-2023 Nederland - Kroatië 2-4
24 18-06-2023 Nederland - Italië 2-3
25 07-09-2023 Nederland - Griekenland 3-0
26 10-09-2023 Ierland - Nederland 1-2
27 13-10-2023 Nederland - Frankrijk 1-2
28 16-10-2023 Griekenland - Nederland 0-1
29 18-11-2023 Nederland - Ierland 1-0
30 21-11-2023 Gibraltar - Nederland 0-6
31 22-03-2024 Nederland - Schotland 4-0
32 26-03-2024 Duitsland - Nederland 2-1




Meer lezen:

Claessen, Sjoerd. Koeman & Koeman. DCM Pers, 1988




Nederlof, Bert. Ronald Koeman. Voetbal International, 2013

Voetballers met Friese voorouders - Erwin Koeman


Erwin Koeman is geboren op 20 september 1961 in Zaandam als zoon van Martinus Cornelis Koeman en Marijke van der Gaast. De ouders van zijn moeder zijn Friezen. Zijn grootvader Albert van der Gaast is geboren in Lemmer, zijn grootmoeder Janke de Jong in Makkum. Zij zijn in 1925 naar Zaandam gegaan om als houtbewerker aan de slag te gaan.
In 1963 verhuist het gezin naar Groningen, omdat zijn vader Martin Koeman een semiprofvoetballer wordt bij GVAV.
In de jeugd voetbalt Erwin bij Helpman en GRC Groningen. Als hij 16 jaar is speelt hij in het eerste elftal van GRC Groningen. In 1978 gaat hij op amateurbasis naar FC Groningen. Hier debuteert hij in de eerste divisie. In april 1979 wordt hij bij de selectie gehaald. In de zomer gaat hij naar PSV. Hier wordt hij binnengehaald als een groot talent. Erwin weet in zijn eerste drie jaar bij PSV niet door te breken en moet voornamelijk genoegen nemen met een plaats op de reservebank. In de zomer van 1982 keert hij, in eerste instantie op huurbasis, terug bij FC Groningen. Een jaar later neemt de club hem definitief over van PSV.
Na drie seizoenen FC Groningen gaat Erwin vanaf de zomer van 1985 naar KV Mechelen in België. Naast de landstitel behaalt hij bij die club in mei 1988 zijn eerste Europese prijs, door met Mechelen de finale van de Europacup II te winnen van Ajax. Later wint hij ook nog de UEFA Super Cup door wederom te winnen van PSV, de winnaar van de Europacup I.
In 1990 keert hij terug bij PSV, waar hij in zijn eerste twee seizoenen kampioen van Nederland wordt onder leiding van Bobby Robson. Hierna volgen twee mindere seizoenen. In 1994 moet hij vertrekken bij PSV. Hierna speelt hij nog vier seizoenen bij FC Groningen, waar hij in 1998 op 36-jarige leeftijd zijn carrière beëindigt.



International
Koeman debuteert op 27 april 1983 in het Nederlands elftal tijdens een met 3-0 verloren oefeninterland thuis tegen Zweden. In 1988 is hij basisspeler in het Nederlands elftal dat Europees kampioen word, door in de finale met 2-0 te winnen van de Sovjet-Unie. In totaal speelt hij 31 interlands.

Loopbaan als speler


Seizoen Club
1978-1979 FC Groningen
1979-1980 PSV
1980-1981 PSV
1981-1982 PSV
1982-1983 FC Groningen
1983-1984 FC Groningen
1984-1985 FC Groningen
1985-1986 KV Mechelen
1986-1987 KV Mechelen
1987-1988 KV Mechelen
1988-1989 KV Mechelen
1989-1990 KV Mechelen
1990-1991 PSV
1991-1992 PSV
1992-1993 PSV
1993-1994 PSV
1994-1995 FC Groningen
1995-1996 FC Groningen
1996-1997 FC Groningen
1997-1998 FC Groningen


Clubs als international: FC Groningen (7), KV Mechelen (17) en PSV (7)

Nummer Datum Interland Uitslag Goals
1 27-04-1983 Nederland - Zweden 0-3 -
2 07-09-1983 Nederland - IJsland 3-0 1
3 16-11-1983 Nederland - Spanje 2-1 -
4 17-12-1983 Nederland - Malta 5-0 -
5 17-10-1984 Nederland - Hongarije 1-2 -
6 27-02-1985 Nederland - Cyprus 7-1 1
7 01-05-1985 Nederland - Oostenrijk 1-1 -
8 10-09-1986 Tsjechoslowakije - Nederland 1-0 -
9 24-05-1988 Nederland - Bulgarije 1-2 -
10 01-06-1988 Nederland - Roemenië 2-0 -
11 15-06-1988 Engeland - Nederland 1-3 -
12 18-06-1988 Nederland - Ierland 1-0 -
13 21-06-1988 West-Duitsland - Nederland 1-2 1
14 25-06-1988 Nederland - Sovjet-Unie 2-0 -
15 14-09-1988 Nederland - Wales 1-0 -
16 19-10-1988 West-Duitsland - Nederland 0-0 -
17 04-01-1989 Israël - Nederland 0-2 -
18 26-04-1989 Nederland - West-Duitsland 1-1 -
19 31-05-1989 Finland - Nederland 0-1 -
20 15-11-1989 Nederland - Finland 3-0 1
21 21-02-1990 Nederland - Italië 0-0 -
22 30-05-1990 Oostenrijk - Nederland 3-2 -
23 03-06-1990 Joegoslavië - Nederland 0-2 -
24 12-06-1990 Nederland - Egypte 1-1 -
25 19-12-1990 Malta - Nederland 0-8 -
26 16-10-1991 Nederland - Portugal 1-0 -
27 04-12-1991 Griekenland - Nederland 0-2 -
28 12-02-1992 Portugal - Nederland 2-0 -
29 13-10-1993 Nederland - Engeland 2-0 -
30 17-11-1993 Polen - Nederland 1-3 -
31 19-01-1994 Tunesië - Nederland 2-2 -


Interlands als bondscoach van Hongarije

Nummer Datum Interland Uitslag
1 24-05-2008 Hongarije - Griekenland 3-2
2 31-05-2008 Hongarije - Kroatië 1-1
3 20-08-2008 Hongarije - Montenegro 3-3
4 06-09-2008 Hongarije - Denemarken 0-0
5 10-09-2008 Zweden - Hongarije 2-1
6 11-10-2008 Hongarije - Albanië 2-0
7 15-10-2008 Malta - Hongarije 0-1
8 19-11-2008 Noord-Ierland - Hongarije 0-2
9 11-02-2009 Israël - Hongarije 1-0
10 28-03-2009 Albanië - Hongarije 0-1
11 01-04-2009 Hongarije - Malta 3-0
12 12-08-2009 Hongarije - Roemenië 0-1
13 05-09-2009 Hongarije - Zweden 1-2
14 09-09-2009 Hongarije - Portugal 0-1
15 10-10-2009 Portugal - Hongarije 3-0
16 14-10-2009 Denemarken - Hongarije 0-1
17 14-11-2009 België - Hongarije 3-0
18 03-03-2010 Hongarije - Rusland 1-1
19 29-05-2010 Hongarije - Duitsland 0-3
20 05-06-2010 Nederland - Hongarije 6-1




Meer lezen:




Claessen, Sjoerd. Koeman & Koeman. (DCM Pers, 1988)