Erwin Koeman is geboren op 20 september 1961 in Zaandam als zoon van Martinus Cornelis Koeman en Marijke van der Gaast. De ouders van zijn moeder zijn Friezen. Zijn grootvader Albert van der Gaast is geboren in Lemmer, zijn grootmoeder Janke de Jong in Makkum. Zij zijn in 1925 naar Zaandam gegaan om als houtbewerker aan de slag te gaan.
In 1963 verhuist het gezin naar Groningen, omdat zijn vader Martin Koeman een semiprofvoetballer wordt bij GVAV.
In de jeugd voetbalt Erwin bij Helpman en GRC Groningen. Als hij 16 jaar is speelt hij in het eerste elftal van GRC Groningen. In 1978 gaat hij op amateurbasis naar FC Groningen. Hier debuteert hij in de eerste divisie. In april 1979 wordt hij bij de selectie gehaald. In de zomer gaat hij naar PSV. Hier wordt hij binnengehaald als een groot talent. Erwin weet in zijn eerste drie jaar bij PSV niet door te breken en moet voornamelijk genoegen nemen met een plaats op de reservebank. In de zomer van 1982 keert hij, in eerste instantie op huurbasis, terug bij FC Groningen. Een jaar later neemt de club hem definitief over van PSV.
Na drie seizoenen FC Groningen gaat Erwin vanaf de zomer van 1985 naar KV Mechelen in België. Naast de landstitel behaalt hij bij die club in mei 1988 zijn eerste Europese prijs, door met Mechelen de finale van de Europacup II te winnen van Ajax. Later wint hij ook nog de UEFA Super Cup door wederom te winnen van PSV, de winnaar van de Europacup I.
In 1990 keert hij terug bij PSV, waar hij in zijn eerste twee seizoenen kampioen van Nederland wordt onder leiding van Bobby Robson. Hierna volgen twee mindere seizoenen. In 1994 moet hij vertrekken bij PSV. Hierna speelt hij nog vier seizoenen bij FC Groningen, waar hij in 1998 op 36-jarige leeftijd zijn carrière beëindigt.
International
Koeman debuteert op 27 april 1983 in het Nederlands elftal tijdens een met 3-0 verloren oefeninterland thuis tegen Zweden. In 1988 is hij basisspeler in het Nederlands elftal dat Europees kampioen word, door in de finale met 2-0 te winnen van de Sovjet-Unie. In totaal speelt hij 31 interlands.
Loopbaan als speler
Seizoen | Club |
---|---|
1978-1979 | FC Groningen |
1979-1980 | PSV |
1980-1981 | PSV |
1981-1982 | PSV |
1982-1983 | FC Groningen |
1983-1984 | FC Groningen |
1984-1985 | FC Groningen |
1985-1986 | KV Mechelen |
1986-1987 | KV Mechelen |
1987-1988 | KV Mechelen |
1988-1989 | KV Mechelen |
1989-1990 | KV Mechelen |
1990-1991 | PSV |
1991-1992 | PSV |
1992-1993 | PSV |
1993-1994 | PSV |
1994-1995 | FC Groningen |
1995-1996 | FC Groningen |
1996-1997 | FC Groningen |
1997-1998 | FC Groningen |
Clubs als international: FC Groningen (7), KV Mechelen (17) en PSV (7)
Nummer | Datum | Interland | Uitslag | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | 27-04-1983 | Nederland - Zweden | 0-3 | - |
2 | 07-09-1983 | Nederland - IJsland | 3-0 | 1 |
3 | 16-11-1983 | Nederland - Spanje | 2-1 | - |
4 | 17-12-1983 | Nederland - Malta | 5-0 | - |
5 | 17-10-1984 | Nederland - Hongarije | 1-2 | - |
6 | 27-02-1985 | Nederland - Cyprus | 7-1 | 1 |
7 | 01-05-1985 | Nederland - Oostenrijk | 1-1 | - |
8 | 10-09-1986 | Tsjechoslowakije - Nederland | 1-0 | - |
9 | 24-05-1988 | Nederland - Bulgarije | 1-2 | - |
10 | 01-06-1988 | Nederland - Roemenië | 2-0 | - |
11 | 15-06-1988 | Engeland - Nederland | 1-3 | - |
12 | 18-06-1988 | Nederland - Ierland | 1-0 | - |
13 | 21-06-1988 | West-Duitsland - Nederland | 1-2 | 1 |
14 | 25-06-1988 | Nederland - Sovjet-Unie | 2-0 | - |
15 | 14-09-1988 | Nederland - Wales | 1-0 | - |
16 | 19-10-1988 | West-Duitsland - Nederland | 0-0 | - |
17 | 04-01-1989 | Israël - Nederland | 0-2 | - |
18 | 26-04-1989 | Nederland - West-Duitsland | 1-1 | - |
19 | 31-05-1989 | Finland - Nederland | 0-1 | - |
20 | 15-11-1989 | Nederland - Finland | 3-0 | 1 |
21 | 21-02-1990 | Nederland - Italië | 0-0 | - |
22 | 30-05-1990 | Oostenrijk - Nederland | 3-2 | - |
23 | 03-06-1990 | Joegoslavië - Nederland | 0-2 | - |
24 | 12-06-1990 | Nederland - Egypte | 1-1 | - |
25 | 19-12-1990 | Malta - Nederland | 0-8 | - |
26 | 16-10-1991 | Nederland - Portugal | 1-0 | - |
27 | 04-12-1991 | Griekenland - Nederland | 0-2 | - |
28 | 12-02-1992 | Portugal - Nederland | 2-0 | - |
29 | 13-10-1993 | Nederland - Engeland | 2-0 | - |
30 | 17-11-1993 | Polen - Nederland | 1-3 | - |
31 | 19-01-1994 | Tunesië - Nederland | 2-2 | - |
Interlands als bondscoach van Hongarije
Nummer | Datum | Interland | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | 24-05-2008 | Hongarije - Griekenland | 3-2 |
2 | 31-05-2008 | Hongarije - Kroatië | 1-1 |
3 | 20-08-2008 | Hongarije - Montenegro | 3-3 |
4 | 06-09-2008 | Hongarije - Denemarken | 0-0 |
5 | 10-09-2008 | Zweden - Hongarije | 2-1 |
6 | 11-10-2008 | Hongarije - Albanië | 2-0 |
7 | 15-10-2008 | Malta - Hongarije | 0-1 |
8 | 19-11-2008 | Noord-Ierland - Hongarije | 0-2 |
9 | 11-02-2009 | Israël - Hongarije | 1-0 |
10 | 28-03-2009 | Albanië - Hongarije | 0-1 |
11 | 01-04-2009 | Hongarije - Malta | 3-0 |
12 | 12-08-2009 | Hongarije - Roemenië | 0-1 |
13 | 05-09-2009 | Hongarije - Zweden | 1-2 |
14 | 09-09-2009 | Hongarije - Portugal | 0-1 |
15 | 10-10-2009 | Portugal - Hongarije | 3-0 |
16 | 14-10-2009 | Denemarken - Hongarije | 0-1 |
17 | 14-11-2009 | België - Hongarije | 3-0 |
18 | 03-03-2010 | Hongarije - Rusland | 1-1 |
19 | 29-05-2010 | Hongarije - Duitsland | 0-3 |
20 | 05-06-2010 | Nederland - Hongarije | 6-1 |
Meer lezen:
Claessen, Sjoerd. Koeman & Koeman. (DCM Pers, 1988)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten