Hij speelt zijn enige interland samen met de andere Fries Wiebe de Jong op 14 maart 1964 in Den Haag tegen Oost-Duitsland. Sikke speelt een goede tweede helft en stelt spits Roggeveen een paar keer in staat om tot scoren te komen. Helaas lukt dit niet, want Nederland verliest de wedstrijd met 0-1 van de Oost-Duitsers. Hij blijft tot 1971 bij Zwaagwesteinde voetballen. Hij is overleden op 23 september 1999 in Zwaagwesteinde, 62 jaar oud.
Statistisch overzicht
Loopbaan als speler
| Seizoen | Club |
|---|---|
| 1943-1944 | Zwaagwesteinde |
| 1944-1945 | Zwaagwesteinde |
| 1945-1946 | Zwaagwesteinde |
| 1946-1947 | Zwaagwesteinde |
| 1947-1948 | Zwaagwesteinde |
| 1948-1949 | Zwaagwesteinde |
| 1949-1950 | Zwaagwesteinde |
| 1950-1951 | Zwaagwesteinde |
| 1951-1952 | Zwaagwesteinde |
| 1952-1953 | Zwaagwesteinde |
| 1953-1954 | Zwaagwesteinde |
| 1954-1955 | Zwaagwesteinde |
| 1955-1956 | Zwaagwesteinde |
| 1956-1957 | Zwaagwesteinde |
| 1957-1958 | VV Heerenveen |
| 1958-1959 | VV Heerenveen |
| 1959-1960 | VV Heerenveen |
| 1960-1961 | VV Heerenveen |
| 1961-1962 | VV Heerenveen |
| 1962-1963 | Zwaagwesteinde |
| 1963-1964 | Zwaagwesteinde |
| 1964-1965 | Zwaagwesteinde |
| 1965-1966 | Zwaagwesteinde |
| 1966-1967 | Zwaagwesteinde |
| 1967-1968 | Zwaagwesteinde |
| 1968-1969 | Zwaagwesteinde |
| 1969-1970 | Zwaagwesteinde |
| 1970-1971 | Zwaagwesteinde |
Club als international: Zwaagwesteinde
| Nummer | Datum | Interland | Uitslag | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-03-1964 | Nederland - Oost-Duitsland | 0-1 | - |
Meer lezen:
Keimpema, Albert van. Heerenveen in de aanval. Portretten van 25 topschutters in het pompeblêdenshirt. (Uitgeverij Louise, 2013)


Geen opmerkingen:
Een reactie posten