Jordi blijkt net als zijn vader voetbaltalent te hebben. Als zijn vader in 1981 weer in Nederland gaat voetballen komt hij bij de jeugdopleiding van Ajax. In 1988 gaat hij meer naar Barcelona.
Jordi debuteert in 1994 in het Dream Team waar zijn vader coach van is. Boze tongen menen dat Jordi nooit in het eerste zou zijn gekomen als zijn vader geen coach was geweest.
Jordi maakt zijn debuut op 24 april 1996 in een thuiswedstrijd tegen Duitsland. De wedstrijd wordt met 0-1 verloren. Hij gaat nog mee naar het EK 1996 in Engeland. Uiteindelijk speelt hij negen keer in het Oranjeshirt. Hij scoort een keer tegen Zwitserland. Zijn laatste interland speelt hij op 5 oktober 1996 tegen Wales. Nederland wint de wedstrijd met 1-3.
Toch is het daarna met de loopbaan van Jordi nooit meer helemaal goed gekomen. Hij speelde bij Manchester United vrijwel nooit vast in de basis, tussentijds wordt hij uitgeleend aan Celta de Vigo, bij Deportivo Alavés speelde hij in de finale van de UEFA Cup van 2001 tegen Liverpool FC (5-4 nederlaag na verlenging). Na de degradatie van Alavés in 2003 vertrok hij naar Espanyol, waar hij na één seizoen weer moest vertrekken. Tussen 2004 en 2006 heeft Jordi vanwege blessures geen club.
In juni 2006 tekent hij voor twee jaar bij Metallurg Donetsk. Hierna wordt hij voor één jaar trainer-speler bij Valletta FC.
Jordi Cruijff is één van de zeven voetballers die nooit in de Eredivisie speelt, maar wel voor het Nederlands elftal uitkomt. De andere voetballers zijn Jimmy Hasselbaink, Rob Reekers, Willi Lippens, Wim Hofkens, Jeffrey Bruma en Tim Krul.
Interview met Jordi Cruijff
Statistisch overzicht
Loopbaan als speler
Seizoen | Club | Goals |
---|---|---|
1994-1995 | Barcelona | |
1995-1996 | Barcelona | |
1996-1997 | Manchester United | |
1997-1998 | Manchester United | |
1998-1999 | Celta de Vigo | |
1999-2000 | Manchester United | |
2000-2001 | Deportivo Alavés | |
2001-2002 | Deportivo Alavés | |
2002-2003 | Deportivo Alavés | |
2003-2004 | Espanyol | |
2006-2007 | Metallurg Donetsk | |
2007-2008 | Metallurg Donetsk | |
2008-2009 | Valletta FC |
Club als international: Barcelona (7) en Manchester United (2)
Nummer | Datum | Interland | Uitslag | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | 24-04-1996 | Nederland - Duitsland | 0-1 | - |
2 | 29-05-1996 | Nederland - China | 2-0 | - |
3 | 04-06-1996 | Nederland - Ierland | 3-1 | - |
4 | 10-06-1996 | Nederland - Schotland | 0-0 | - |
5 | 13-06-1996 | Nederland - Zwitserland | 2-0 | 1 |
6 | 18-06-1996 | Nederland - Engeland | 1-4 | - |
7 | 22-06-1996 | Frankrijk - Nederland | 0-0 | - |
8 | 31-08-1996 | Nederland - Brazilië | 2-2 | - |
9 | 05-10-1996 | Wales - Nederland | 1-3 | - |
Interlands voor Catalonië
Nummer | Datum | Interland | Uitslag | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | 25-06-1995 | Catalonië - Barcelona | 5-2 | 1 |
2 | 23-12-1997 | Catalonië - Bulgarije | 1-1 | - |
3 | 22-12-1998 | Catalonië - Nigeria | 5-0 | - |
4 | 22-12-2000 | Catalonië - Litouwen | 5-0 | 1 |
5 | 18-05-2002 | Catalonië - Brazilië | 1-3 | - |
6 | 28-12-2002 | Catalonië - China | 2-0 | - |
7 | 28-12-2003 | Catalonië - Ecuador | 4-2 | - |
8 | 25-05-2004 | Catalonië - Brazilië | 2-5 | - |
9 | 29-12-2004 | Catalonië - Argentinië | 0-3 | - |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten